- Главная
- Район
- Социальный Фонд РФ
- СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РФ
Информация Социального Фонда РФ
17.12.2015
Количество показов: 555
Дата изменения: 26.12.2015 09:39:07
Информация о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений (2 квартал 2015 года)
№ п/п | Формализованное наименование управляющей компании | Наименование инвестиционного портфеля управляющей компании | Договор доверительного управления | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Номер |
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период с начала текущего года,
% годовых
|
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие
12 месяцев,
% годовых
|
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие
3 года,
% годовых
| Средняя доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период действия договора доверитеьлного управления пенсионными накоплениями, % годовых | |||
1 | БКС УК | ДОХОДНЫЙ | 08.10.2003 | 22-03У056 | 32,39 | 15,26 | 9,73 | 9,08 |
2 | РЕГИОН ЭСМ УК | 08.10.2003 | 22-03У023 | 24,37 | 11,23 | 9,62 | 8,55 | |
3 | СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК | 08.10.2003 | 22-03У004 | 14,88 | 8,35 | 9,09 | 8,98 | |
4 | ТКБ БНП ПАРИБА ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС УК | 08.10.2003 | 22-03У059 | 21,07 | 9,15 | 8,81 | 7,65 | |
5 | ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК | 08.10.2003 | 22-03У048 | 22,62 | 11,13 | 8,41 | 9,04 | |
6 | МОНОМАХ УК | 08.10.2003 | 22-03У011 | 37,45 | 8,69 | 4,40 | 8,51 | |
7 | ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИЦИИ УК | 08.10.2003 | 22-03У033 | 17,41 | 9,19 | 8,45 | 6,71 | |
8 | ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК | 08.10.2003 | 22-03У038 | 23,93 | 10,21 | 8,24 | 6,87 | |
9 | МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК | 08.10.2003 | 22-03У034 | 16,20 | 8,68 | 8,18 | 4,18 | |
10 | ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК | 08.10.2003 | 22-03У007 | 24,32 | 10,84 | 8,17 | 9,36 | |
11 | БФА УК | 08.10.2003 | 22-03У055 | 16,31 | 8,04 | 8,14 | 7,10 | |
12 | СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК | 08.10.2003 | 22-03У022 | 19,27 | 8,45 | 8,07 | 9,44 | |
13 | РЕГИОН ТРАСТ УК | 08.10.2003 | 22-03У005 | 15,27 | 8,24 | 7,99 | 8,76 | |
14 | ИНВЕСТ ОФГ УК | 08.10.2003 | 22-03У043 | 20,65 | 9,52 | 7,94 | 8,56 | |
15 | РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК | 08.10.2003 | 22-03У042 | 20,78 | 8,61 | 7,78 | 11,21 | |
16 | ПАЛЛАДА УК | 08.10.2003 | 22-03У037 | 18,89 | 8,16 | 8,59 | 6,52 | |
17 | АЛЬФА-КАПИТАЛ УК | 08.10.2003 | 22-03У017 | 25,66 | 6,16 | 7,13 | 6,10 | |
18 | АГАНА УК | КОНСЕРВАТИВНЫЙ | 08.10.2003 | 22-03У028 | 21,43 | 6,62 | 6,79 | 6,48 |
19 | УРАЛСИБ УК | 08.10.2003 | 22-03У008 | 19,67 | 6,84 | 6,93 | 8,80 | |
20 | УМ УК | 08.10.2003 | 22-03У040 | 19,22 | 1,80 | 3,67 | 9,88 | |
21 | АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК | 08.10.2003 | 22-03У025 | 17,93 | 6,49 | 6,97 | 7,82 | |
22 | ВЭБ УК | ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 25.10.2009 | 22-09Г066 | 17,47 | 4,15 | 5,93 | 7,09 |
23 | АГАНА УК | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | 08.10.2003 | 22-03У029 | 17,16 | 3,64 | 6,24 | 9,42 |
24 | ЛИДЕР УК | 08.10.2003 | 22-03У036 | 17,14 | 9,78 | 7,45 | 8,71 | |
25 | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК | 08.10.2003 | 22-03У010 | 16,63 | 9,36 | 5,96 | 6,45 | |
26 | АК БАРС КАПИТАЛ УК | 08.10.2003 | 22-03У047 | 16,60 | 6,39 | 4,44 | 4,33 | |
27 | МДМ УК | 08.10.2003 | 22-03У044 | 15,60 | 8,42 | 7,45 | 9,15 | |
28 | ОТКРЫТИЕ УК | 08.10.2003 | 22-03У062 | 15,25 | 9,76 | 6,56 | 11,58 | |
29 | БИН ФИНАМ ГРУПП УК | 08.10.2003 | 22-03У035 | 14,13 | 7,71 | 7,76 | 6,31 | |
30 | ТРИНФИКО УК | ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА | 08.10.2003 | 22-03У014 | 13,97 | 7,36 | 0,45 | 6,64 |
31 | БКС УК | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | 08.10.2003 | 22-03У057 | 13,56 | 6,57 | 7,71 | 7,70 |
32 | ТРИНФИКО УК | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | 08.10.2003 | 22-03У013 | 13,46 | 6,02 | 3,50 | 6,93 |
33 | КАПИТАЛЪ УК | 08.10.2003 | 22-03У019 | 12,58 | 7,11 | 7,68 | 8,43 | |
34 | ВЭБ УК | РАСШИРЕННЫЙ | 31.12.2003 | 22-03Г065 | 12,20 | 6,34 | 6,82 | 6,96 |
35 | НАЦИОНАЛЬНАЯ УК | 08.10.2003 | 22-03У002 | 11,52 | 6,39 | 6,74 | 5,14 | |
36 | ТРИНФИКО УК | КОНСЕРВАТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА | 08.10.2003 | 22-03У015 | 11,51 | 4,47 | 5,68 | 7,14 |
37 | РФЦ-КАПИТАЛ УК | 08.10.2003 | 22-03У024 | 11,37 | 5,22 | 7,85 | 7,29 | |
38 | ПРОМСВЯЗЬ УК | 08.10.2003 | 22-03У061 | 10,07 | 5,02 | 5,71 | 8,42 | |
39 | МЕТРОПОЛЬ УК | 08.10.2003 | 22-03У027 | -3,72 | 1,25 | 4,25 | 7,71 | |
40 | ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК | 10.10.2003 | 22-03У063 | 19,75 | 15,53 | 9,45 | 5,38 |
Количество показов: 555
Дата изменения: 26.12.2015 09:39:07